|
พี่จ๋าคิดว่า อันนี้เป็นประโยชน์นะค่ะ เป็นไปรษณีย์ที่เปิด ทุกวันไม่มีวันหยุดะ แต่เปิด-ปิด เป็นเวลาตามนี้นะค่ะ แนะนำกันได้นะค่ะ
รายชื่อจุดให้บริการ ปณท. ที่บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด |
||||||||
| ลำดับ | รหัส ไปรษณีย์ |
ประเภท | ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ | วันเวลาให้บริการ | ||||
| จันทร์-ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | หยุดตามประเพณี | หยุดชดเชย | ||||
| 1 | 13000 | ปจ. | พระนครศรีอยธุยา | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 2 | 14000 | ปจ. | อ่างทอง | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 3 | 15000 | ปจ. | ลพบุรี | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 4 | 16000 | ปจ. | สิงห์บุรี | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 5 | 17000 | ปจ. | ชัยนาท | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 6 | 18000 | ปจ. | สระบุรี | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 7 | 20000 | ปจ. | ชลบุรี | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 8 | 21000 | ปจ. | ระยอง | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 9 | 22000 | ปจ. | จันทบุรี | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 10 | 23000 | ปจ. | คราด | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 11 | 24000 | ปจ. | ฉะเชิงเทรา | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 12 | 25000 | ปจ. | ปราจีนบุรี | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 13 | 26000 | ปจ. | นครนายก | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 14 | 27000 | ปจ. | สระแก้ว | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 15 | 30000 | ปจ. | นครราชสีมา | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 16 | 31000 | ปจ. | บุรีรัมย์ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 17 | 32000 | ปจ. | สุรินทร์ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 18 | 36000 | ปจ. | ชัยภูมิ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 19 | 45000 | ปจ. | ร้อยเอ็ด | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 20 | 39000 | ปจ. | หนองบัวลำภู | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 21 | 40000 | ปจ. | ขอนแก่น | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 22 | 41000 | ปจ. | อุดรธานี | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 23 | 42000 | ปจ. | เลย | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 24 | 43000 | ปจ. | หนองคาย | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 17.00 น. | |||
| 25 | 44000 | ปจ. | มหาสารคาม | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 26 | 46000 | ปจ. | กาฬสินธุ์ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 27 | 50000 | ปจ. | เชียงใหม่ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 28 | 51000 | ปจ. | ลำพูน | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 29 | 52000 | ปจ. | ลำปาง | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 30 | 53000 | ปจ. | อุครดิตถ์ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 31 | 54000 | ปจ. | แพร่ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 32 | 55000 | ปจ. | น่าน | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 33 | 56000 | ปจ. | พะเยา | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 34 | 57000 | ปจ. | เชียงราย | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 35 | 58000 | ปจ. | แม่ฮ่องสอน | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 36 | 60000 | ปจ. | นครสวรรค์ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 37 | 61000 | ปจ. | อุทัยธานี | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 38 | 62000 | ปจ. | กำแพงเพชร | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 39 | 63000 | ปจ. | ตาก | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 40 | 64000 | ปจ. | สุโขทัย | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 41 | 65000 | ปจ. | พิษณุโลก | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 42 | 66000 | ปจ. | พิจิตร | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 43 | 67000 | ปจ. | เพชรบูรณ์ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 44 | 70000 | ปจ. | ราชบุรี | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 45 | 71000 | ปจ. | กาญจนบุรี | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 46 | 72000 | ปจ. | สุพรรณบุรี | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 47 | 73000 | ปจ. | นครปฐม | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 48 | 74000 | ปจ. | สมุทรสาคร | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 49 | 75000 | ปจ. | สมุทรสงคราม | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 50 | 76000 | ปจ. | เพชรบุรี | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 51 | 77000 | ปจ. | ประจวบคีรีขันธ์ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 52 | 80000 | ปจ. | นครศรีธรรมราช | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 53 | 81000 | ปจ. | กระบี่ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 54 | 82000 | ปจ. | พังงา | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 55 | 83000 | ปจ. | ภูเก็ต | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 56 | 84000 | ปจ. | สุราษฏร์ธานี | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 57 | 85000 | ปจ. | ระนอง | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 58 | 86000 | ปจ. | ชุมพร | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 59 | 90000 | ปจ. | สงขลา | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 60 | 91000 | ปจ. | สตูล | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 61 | 92000 | ปจ. | ตรัง | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 62 | 93000 | ปจ. | พัทลุง | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 63 | 94000 | ปจ. | ปัตตานี | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 64 | 95000 | ปจ. | ยะลา | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 65 | 96000 | ปจ. | นราธิวาส | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 66 | 33000 | ปจ. | ศรีสระเกษ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 67 | 34000 | ปจ. | อุบลราชธานี | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 68 | 35000 | ปจ. | ยโสธร | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 69 | 37000 | ปจ. | อำนาจเจริญ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 70 | 47000 | ปจ. | สกลนคร | 08.00 - 17.00 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 71 | 48000 | ปจ. | นครพนม | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 72 | 49000 | ปจ. | มุกดาหาร | 08.00 - 17.00 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 73 | 10900 | ปณศ. | จตุจักร | 08.00 - 17.00 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 74 | 10310 | ปณศ. | ลาดพร้าว | 08.00 - 17.00 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 75 | 11000 | ปณศ. | นนทบุรี | 08.00 - 17.00 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 76 | 10110 | ปณศ. | พระโขนง | 08.00 - 17.00 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 77 | 10120 | ปณศ. | ยานนาวา | 08.00 - 17.00 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 78 | 10130 | ปณศ. | พระประแดง | 08.00 - 17.00 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 79 | 10150 | ปณศ. | บางขุนเทียน | 08.00 - 17.00 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 80 | 10160 | ปณศ. | ภาษีเจริญ | 07.30 - 18.30 น. | 08.00 - 13.00 น. | |||
| 81 | 10170 | ปณศ. | ตลิ่งชัน | 08.00 - 17.00 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 82 | 10310 | ปณศ. | รองเมือง | 08.00 - 17.00 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 83 | 10600 | ปณศ. | สำเหร่ | 08.00 - 17.00 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 84 | 10700 | ปณศ. | บางกอกน้อย | 08.00 - 17.00 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 85 | 90110 | ปณศ. | หาดใหญ่ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 86 | 20150 | ปณภ. | บางละมุง | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 87 | 20180 | ปณภ. | สัตหีบ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 88 | 63110 | ปณภ. | แม่สอด | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 15.00 น. | |||
| 89 | 70110 | ปณภ. | บ้านโป่ง | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 90 | 74110 | ปณภ. | กระทุ่มแบน | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 91 | 74130 | ปณภ. | อ้อมน้อย | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 92 | 76120 | ปณภ. | ชะอำ | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 93 | 77110 | ปณภ. | หัวหิน | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 94 | 83110 | ปณภ. | ถลาง | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 95 | 83150 | ปณภ. | ป่าตอง | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 96 | 84140 | ปณภ. | เกาะสมุย | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 12.00 น. | |||
| 97 | 10112 | ปณฝ. | นานา | 08.00 - 18.00 น. | 09.00 - 17.00 น. | |||
| 98 | 10152 | ปณฝ. | เซ็นทรัลพระราม2 | 09.00 - 20.00 น. | ||||
| 99 | 10203 | ปณฝ. | บางลำภูบน | 08.00 - 17.00 น. | ||||
| 100 | 10243 | ปณฝ. | หัวหมาก | 09.00 - 20.00 น. | ||||
| 101 | 10254 | ปณฝ. | ซีคอนสแควร์ | 10.30 - 20.00 น. | ||||
| 102 | 10264 | ปณฝ. | เซ็นทรัลซิตี้บางนา | 11.00 - 20.00 น. | ||||
| 103 | 10414 | ปณฝ. | เดอะแพลทินัม | |||||
| 104 | 10543 | ปณฝ. | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | เปิดตลอด 24 ชั่วโมง | ||||
| 105 | 12132 | ปณฝ. | ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต | 10.30 - 20.00 น. | ||||
| 106 | 20151 | ปณฝ. | พัทยา | 08.00 - 20.00 น. | ||||
| 107 | 27121 | ปณฝ. | ตลาดโรงเกลือ | |||||
| 108 | 30005 | ปณฝ. | เดอะมอลล์นครราชสีมา | 11.00 - 20.00 น. | ||||
| 109 | 34002 | ปณฝ. | แจ้งสนิท | 08.00 - 20.00 น. | 08.30 - 12.00 น. | |||
| 110 | 50204 | ปณฝ. | ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | 08.30 - 20.00 น. | ||||
| 111 | 76121 | ปณฝ. | นราธิป | 08.30 - 16.30 น. | 12.00 - 15.00 น. | |||
| 112 | 83111 | ปณฝ. | ท่าอากาศยานภูเก็ต | 08.00 - 20.30 น. | ||||
| 113 | 83151 | ปณฝ. | ทวีวงค์ | 11.00 - 18.00 น. | 11.00 - 19.00 น. | |||
| 114 | 90115 | ปณฝ. | ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 08.30 - 21.30 น. | ||||
| 115 | 00004 | เคาน์เตอร์ฯ | GCS หมอชิต | 07.00 - 20.00 น. | ||||
| 116 | 00009 | เคาน์เตอร์ฯ | Challenger | 10.00 - 20.00 น. | ||||
| 117 | 00010 | เคาน์เตอร์ฯ | Central World Plaza | 10.00 - 20.00 น. | ||||
| 118 | 00013 | เคาน์เตอร์ฯ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ | |||||
| 119 | 00017 | เคาน์เตอร์ฯ | ท่าอากาศยานดอนเมือง | 08.00 - 19.00 น. | 08.00 - 15.00 น. | |||
| 120 | 00025 | เคาน์เตอร์ฯ | อยุธยาพาร์ค | |||||
| 121 | 00026 | เคาน์เตอร์ฯ | The O@SIS | 10.00 - 20.00 น. | ||||
| 122 | 00052 | เคาน์เตอร์ฯ | ตลาดดอยเวา | 10.00 - 17.00 น. | ||||
| 123 | 00057 | เคาน์เตอร์ฯ | ตลาดนัดสวนจตุจักร | |||||
| 124 | 00058 | เคาน์เตอร์ฯ | ตลาดริมเมย | 08.30 - 16.30 น. | 09.00 - 14.00 น. | |||
| 125 | 00071 | เคาน์เตอร์ฯ | บิ๊กซีลพบุรี | 10.00 - 19.00 น. | ||||
| 126 | 00089 | เคาน์เตอร์ฯ | ชากังราว | |||||
| 127 | 00131 | เคาน์เตอร์ฯ | กาดสวนแก้ว | 10.00 - 20.00 น. | ||||
| 128 | 00169 | เคาน์เตอร์ฯ | Asawann Shopping Complex 1 |
10.00 - 20.00 น. | ||||
| 129 | 00171 | เคาน์เตอร์ฯ | ท่าอากาศยานแม่ฟ้า หลวงเชียงราย |
09.00 - 20.30 น. | ||||
| 130 | 00174 | เคาน์เตอร์ฯ | GCS เชียงใหม่ | 11.00 - 20.00 น. | 10.00 -20.00 น. | |||
| 131 | 00178 | เคาน์เตอร์ฯ | ซีคอนบางแค | |||||
| 132 | 00182 | เคาน์เตอร์ฯ | ดิโอโซน | |||||
| 133 | 00184 | เคาน์เตอร์ฯ | T-Square | |||||
| 134 | 00187 | เคาน์เตอร์ฯ | Central Fest | |||||
| 135 | 00188 | เคาน์เตอร์ฯ | ธัญญาพาร์ค | |||||
| 136 | 51010 | เคาน์เตอร์ฯ | ศูนย์ไปรษณีย์ลำพูน | 09.00 - 18.00 น. | 12.00 -17.00 น. | |||
| 137 | 54010 | เคาน์เตอร์ฯ | ศูนย์ไปรษณีย์เด่นชัย | 09.00 - 20.00 น. | 16.00 -20.00 น. | |||
| 138 | 90010 | เคาน์เตอร์ฯ | ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ | |||||
| 139 | เคาน์เตอร์ฯ | HaHa | ||||||
| 140 | เคาน์เตอร์ฯ | The Palladium | ||||||
| 141 | 00039 | ปณย. | บางพลี | 09.00 - 16.00 น. | 09.00 - 13.00 น. | 08.30 - 15.30 น. | ||
| 142 | 00047 | ปณย. | สมุทรสาคร | 10.00 - 18.00 น. | 10.00 -18.00 น. | |||
| 143 | 00123 | ปณย. | เชียงราย | 11.00 - 19.00 น. | ||||
| 144 | 00129 | ปณย. | อุบลราชธานี | 08.30 - 16.00 น. | 09.30 - 11.30 น. | |||
| 145 | เคาน์เตอร์ฯ | เซฟวัน | 10.00 - 21.00 น. | |||||
| 146 | เคาน์เตอร์ฯ | ยูดีทาวน์ | 10.00 - 21.00 น. | |||||
| 147 | เคาน์เตอร์ฯ | บิ๊กซี นครสวรรค์ 2 | 10.00 - 19.00 น. | |||||
| 148 | เคาน์เตอร์ฯ | เดอะสกาย (The Sky) | 10.00 - 19.00 น. | |||||
| 149 | เคาน์เตอร์ฯ | ศูนย์บริการภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) |
10.00 - 18.30 น. | |||||
| 150 | เคาน์เตอร์ฯ | ปตท. ราชพฤกษ์ 3 | 09.00 - 18.00 น. | |||||
| 151 | เคาน์เตอร์ฯ | พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ | 11.00 - 18.00 น. | |||||
| 152 | เคาน์เตอร์ฯ | พันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ | 10.00 - 18.00 น. | |||||
| 153 | เคาน์เตอร์ฯ | เมกา บางนา | 11.00 - 20.00 น. | |||||
Du-d4u&Fast Slim Clinic