ค่าบริการจัดส่ง พัสดุไปรษณีย์ EMS | |||||||
น้ำหนักหลังแพ็ค | ค่าบริการ (เป็นราคาโดยประมาณ) | ||||||
(นน.สิ้นค้า | นน.กล่อง | นน. กันกระแทก) | (ค่าบริการส่ง + ค่าส่ง EMS ยังไม่รวมค่ากล่อง) | ||||
มากกว่า | 0 | - | 25 | กรัม | 52 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 25 | - | 500 | กรัม | 62 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 0.5 | - | 1 | กิโลกรัม | 77 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 1 | - | 1.5 | กิโลกรัม | 92 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 1.5 | - | 2 | กิโลกรัม | 107 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 2 | - | 2.5 | กิโลกรัม | 132 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 2.5 | - | 3 | กิโลกรัม | 147 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 3 | - | 3.5 | กิโลกรัม | 167 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 3.5 | - | 4 | กิโลกรัม | 187 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 4 | - | 4.5 | กิโลกรัม | 207 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 4.5 | - | 5 | กิโลกรัม | 247 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 5 | - | 5.5 | กิโลกรัม | 252 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 5.5 | - | 6 | กิโลกรัม | 277 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 6 | - | 6.5 | กิโลกรัม | 302 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 6.5 | - | 7 | กิโลกรัม | 342 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 7 | - | 7.5 | กิโลกรัม | 352 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 7.5 | - | 8 | กิโลกรัม | 377 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 8 | - | 8.5 | กิโลกรัม | 415 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 8.5 | - | 9 | กิโลกรัม | 445 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 9 | - | 9.5 | กิโลกรัม | 475 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 9.5 | - | 10 | กิโลกรัม | 505 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 10 | - | 11 | กิโลกรัม | 535 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 11 | - | 12 | กิโลกรัม | 548 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 12 | - | 13 | กิโลกรัม | 565 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 13 | - | 14 | กิโลกรัม | 580 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 14 | - | 15 | กิโลกรัม | 595 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 15 | - | 16 | กิโลกรัม | 608 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 16 | - | 17 | กิโลกรัม | 625 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 17 | - | 18 | กิโลกรัม | 635 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 18 | - | 19 | กิโลกรัม | 650 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
มากกว่า | 19 | - | 20 | กิโลกรัม | 660 | บาท (ไม่รวมค่ากล่อง และวัสดุกันกระแทก) | |
น่าจะเป็นประโยชน์ กับน้องตัวแทน ได้ใช้งานกันนะค่ะ พี่จ๋าไปก่อนนะค่ะ เจอกันใหม่ค่ะ |